Quanto custa ir para a Coreia do Sul? ——A última análise de custos em 2023
À medida que as viagens internacionais são gradualmente retomadas, a Coreia do Sul tornou-se o destino preferido de muitos turistas. Este artigo combinará os tópicos mais importantes e os dados reais da Internet nos últimos 10 dias para detalhar a estrutura de custos de uma viagem à Coreia do Sul e ajudá-lo a planejar seu orçamento de maneira razoável.
1. Custos de passagens aéreas

De acordo com dados das principais companhias aéreas e plataformas de reservas, os preços das passagens aéreas de ida e volta das principais cidades da China para Seul são os seguintes:
| Cidade de partida | Classe econômica (ida e volta) | Flutuando na alta temporada |
|---|---|---|
| Pequim/Xangai | 1800-2500 yuans | +30%-50% |
| Cantão/Shenzhen | 2.000-2.800 yuans | +25%-40% |
| Chengdu/Chongqing | 2.200-3.000 yuans | +35%-55% |
2. Despesas de alojamento
Há uma variedade de opções de acomodação na Coreia do Sul, com diferenças de preços significativas. A seguir estão os preços médios na área de Seul em agosto de 2023:
| Tipo | Faixa de preço (por noite) | Área recomendada |
|---|---|---|
| albergue da juventude | 80-150 yuans | Hongdae/Myeongdong |
| Hotel econômico | 300-500 yuans | Dongdaemun/Sinchon |
| hotel quatro estrelas | 600-1000 yuans | Gangnam/Mapo |
3. Consumo de alimentação
A comida coreana é uma parte importante da viagem. O custo das refeições em diferentes níveis é o seguinte:
| Tipo de catering | consumo per capita | Recomendações em destaque |
|---|---|---|
| comida de rua | 15-40 yuans | Bolo de arroz picante/bolo de peixe |
| Restaurante comum | 50-100 yuans | Bibimbap/pote militar |
| Comida coreana sofisticada | 200-400 yuans | Cozinha coreana de carne/palácio |
4. Custos de transporte
A Coreia do Sul tem transporte público bem desenvolvido e os custos de transporte entre as principais cidades são:
| Transporte | Exemplo de preço | Observações |
|---|---|---|
| metrô de Seul | 7-12 yuan/hora | Cartão T-money oferece descontos |
| Trilho de alta velocidade KTX | Seul-Busan 300-400 yuans | Descontos na compra antecipada de ingressos |
| Táxi | Preço inicial 18 yuans | 20% de taxa extra à noite |
5. Ingressos para atrações
Os preços dos ingressos para as principais atrações da Coreia do Sul são relativamente acessíveis:
| Nome da atração | Preço do ingresso | Índice de recomendação |
|---|---|---|
| Palácio Gyeongbokgung | 30 yuans | ★★★★★ |
| Lotte Mundo | 240 yuans | ★★★★☆ |
| Torre N de Seul | 60 yuans | ★★★★☆ |
6. Compras e consumo
Com base no feedback recente dos visitantes, preços de referência para itens de compras populares:
| Tipo de produto | faixa de preço | Conselhos de compra |
|---|---|---|
| Produtos de beleza | 50-300 yuan/item | Lojas duty-free são mais econômicas |
| Roupas coreanas | 150-800 yuans | Atacado disponível em Dongdaemun |
| lembranças de lanche | 30-100 yuans | Supermercados são mais baratos que aeroportos |
7. Referência orçamentária do itinerário
Com base nos diferentes modos de viagem, sugestões de orçamento para 5 dias e 4 noites:
| Estilo de viagem | orçamento total | Contém itens |
|---|---|---|
| Econômico | 4.000-6.000 yuans | Companhias aéreas de baixo custo + albergues da juventude + transporte público |
| Confortável | 8.000-12.000 yuans | Voos regulares + hotéis quatro estrelas + refeições especiais |
| Luxo | Mais de 15.000 yuans | Classe executiva + hotel cinco estrelas + guia turístico privado |
Dicas para economizar dinheiro:
1. Reserve seu voo com 3 meses de antecedência para aproveitar o desconto para madrugadores
2. Use cupons da Organização de Turismo da Coreia para reduzir a entrada em algumas atrações
3. Lembre-se de trazer seu passaporte ao fazer compras em lojas duty-free para solicitar a restituição de impostos
4. É mais econômico explorar Seul de metrô + caminhada.
A partir do desmantelamento detalhado acima, podemos ver que a flexibilidade de custos de viajar para a Coreia do Sul é relativamente grande. Planeje seu itinerário adequadamente para que você possa vivenciar as características únicas da Coreia enquanto mantém seu orçamento sob controle. Recomenda-se escolher o plano de viagem mais adequado com base nas necessidades pessoais.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes